يهدف سلم رواتب وزارة التربية الكويتية إلى تحديد الأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات التي يستحقها العاملون في قطاع التعليم في الكويت، وذلك وفقًا لنوع الوظيفة التعليمية والفئة التي ينتمون إليها في التسلسل الوظيفي، كما تعمل الحكومة الكويتية، من خلال وزارة التربية، على دعم الموظفين في قطاع التعليم، بما في ذلك المعلمين والإداريين، من خلال زيادة رواتبهم بشكل دوري ومنحهم علاوات وحوافز تشجيعية، وذلك اعترافًا بجهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل. وتختلف هذه الزيادات والمكافآت بنسب متفاوتة وفقًا للقدم والدرجات الوظيفية للموظفين.
من خلال هذا المقال، سنقدم لكم نظرة شاملة على سلم رواتب وزارة التربية الكويتية لجميع أنواع الوظائف التابعة للوزارة، سنسلط الضوء أيضًا على سلم المكافآت والعلاوات المخصصة للعاملين في مجال التعليم في الكويت.
سلم رواتب وزارة التربية الكويتية
جدول يوضح سلم رواتب وزارة التربية للعام 2023 :
المسمى الوظيفي | الحد الأدنى للراتب (دينار كويتي) | الحد الأقصى للراتب (دينار كويتي) |
---|---|---|
الوظائف القيادية | 616 | 790 |
الوظائف العامة | 110 | 580 |
الوظائف المعاونة | 90 | 210 |
الوظائف الفنية | 90 | 295 |
المعلمين | 200 | 580 |
يرجى ملاحظة أن هذه الرواتب قد تخضع للتغيير وفقًا للسياسات والقوانين المتعلقة برواتب وزارة التربية في الكويت.
رواتب الوظائف القيادية في وزارة التربية الكويتية
إليك جدول يوضح رواتب الوظائف القيادية في وزارة التربية الكويتية
ترتيب الفئات | الدرجة الممتازة (دينار كويتي) | درجة وكيل الوزارة (دينار كويتي) | درجة وكيل الوزارة المساعد (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
أول مربوط | 790 | 700 | 600 |
فئة أولى | غير موجود | 716 | 616 |
فئة ثانية | غير موجود | 732 | 632 |
فئة ثالثة | غير موجود | 748 | 648 |
فئة رابعة | غير موجود | 764 | 664 |
فئة خامسة | غير موجود | 780 | 680 |
سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة التربية في الكويت
يتقاضى العاملون في الوظائف العامة في وزارة التربية الكويتية الرواتب التالية:
الدرجات الوظيفية | أول مربوط (دينار كويتي) | فئة أولى (دينار كويتي) | فئة ثانية (دينار كويتي) | فئة ثالثة (دينار كويتي) | فئة رابعة (دينار كويتي) | فئة خامسة (دينار كويتي) |
---|---|---|---|---|---|---|
درجة أ | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 |
درجة ب | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 |
درجة أولى | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
درجة ثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
درجة ثالثة | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
درجة رابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
درجة خامسة | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
درجة سادسة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 |
درجة سابعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
درجة ثامنة | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
يرجى ملاحظة أن هذه الرواتب قد تخضع للتغيير وفقًا للسياسات والقوانين المتعلقة برواتب وزارة التربية في الكويت.
رواتب الوظائف المعاونة في وزارة التربية الكويتية
الفئات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
---|---|---|---|
أول مربوط | 160 د.ك | 120 د.ك | 90 د.ك |
الفئة الأولى | 165 د.ك | 124 د.ك | 93 د.ك |
الفئة الثانية | 170 د.ك | 128 د.ك | 96 د.ك |
الفئة الثالثة | 175 د.ك | 132 د.ك | 99 د.ك |
الفئة الرابعة | 180 د.ك | 136 د.ك | 102 د.ك |
الفئة الخامسة | 185 د.ك | 140 د.ك | 105 د.ك |
الفئة السادسة | 190 د.ك | 144 د.ك | 108 د.ك |
الفئة السابعة | 195 د.ك | 148 د.ك | 111 د.ك |
الفئة الثامنة | 200 د.ك | 152 د.ك | 114 د.ك |
الفئة التاسعة | 205 د.ك | 156 د.ك | 117 د.ك |
الفئة العاشرة | 210 د.ك | 160 د.ك | 120 د.ك |
رواتب الوظائف الفنية في وزارة التربية الكويتية
فيما يلي جدول يوضح سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة التربية الكويتية:
الفئات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
---|---|---|---|---|---|---|
أول مربوط | 225 د.ك | 165 د.ك | 140 د.ك | 120 د.ك | 105 د.ك | 90 د.ك |
الفئة الأولى | 232 د.ك | 171 د.ك | 145 د.ك | 124 د.ك | 108 د.ك | 93 د.ك |
الفئة الثانية | 239 د.ك | 177 د.ك | 150 د.ك | 128 د.ك | 111 د.ك | 96 د.ك |
الفِئة الثالثة | 246 د.ك | 183 د.ك | 155 د.ك | 132 د.ك | 114 د.ك | 99 د.ك |
الفئة الرابعة | 253 د.ك | 189 د.ك | 160 د.ك | 136 د.ك | 117 د.ك | 102 د.ك |
الفئة الخامسة | 260 د.ك | 195 د.ك | 165 د.ك | 140 د.ك | 120 د.ك | 105 د.ك |
الفِئة السادسة | 267 د.ك | 201 د.ك | غير موجود | غير موجود | غير موجود | غير موجود |
الفئة السابعة | 274 د.ك | 207 د.ك | غير موجود | غير موجود | غير موجود | غير موجود |
الفئة الثامنة | 281 د.ك | 213 د.ك | غير موجود | غير موجود | غير موجود | غير موجود |
الفئة التاسعة | 288 د.ك | 219 د.ك | غير موجود | غير موجود | غير موجود |
رواتب المعلمين في وزارة التربية الكويتية
الدّرجة الوظيفية في وزارة التربية | أول مربوط (دينار كويتي) | آخر مربوط (دينار كويتي) |
---|---|---|
الدرجة أ | 520 | 580 |
الدرجة ب | 460 | 520 |
الدّرجة الأولى | 410 | 460 |
الدرجة الثانية | 360 | 410 |
الدرجة الثالثة | 310 | 360 |
الدّرجة الرابعة | 260 | 310 |
الدرجة الخامسة | 200 | 240 |
العلاوات الاجتماعية للعاملين في وزارة التربية في الكويت
الدرجات الوظيفية في وزارة التربية الكويتية | نوع الوظيفة في وزارة التربية الكويتية | العلاوة الاجتماعية للعامل العازب (دينار كويتي) | العلاوة الاجتماعية للعامل المتزوج (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
الدرجة الممتازة | وظائف قيادية | 448 | 448 |
درجة وكيل الوزارة | وظائف قيادية | 425 | 425 |
درجة وكيل الوزارة المساعد | وَظائف قيادية | 400 | 400 |
الدّرجة أ | وظائف عامة | 268 | 368 |
الدّرجة ب | وظائف عامة | 253 | 353 |
الدرجة الأولى | وظائف عامة | 235 | 328 |
الدرجة الثانية | وظائف عامة | 222 | 315 |
الدرجة الثالثة | وظائف عامة | 203 | 291 |
الدرجة الرابعة | وظائف عامة | 190 | 278 |
الدرجة الخامسة | وظائف عامة | 169 | 250 |
الدرجة السادسة | وظائف عامة | 161 | 242 |
الدرجة السابعة | وظائف عامة | 147 | 222 |
الدرجة الثامنة | وظائف عامة | 141 | 216 |
الدرجة الأولى | وظائف معاونة | 165 | 253 |
الدرجة الثانية | وظائف معاونة | 149 | 230 |
الدرجة الثالثة | وظائف معاونة | 136 | 211 |
الدرجة الأولى | وظائف فنية | 189 | 282 |
الدرجة الثانية | وظائف فنية | 167 | 255 |
مكافآت الساعات الإضافية في وزارة التربية الكويتية
فيما يلي جدول يوضح المكافآت الاجتماعية للعاملين في وزارة التربية الكويتية، بما في ذلك مكافآت الساعات الإضافية:
الدرجة الوظيفية في وزارة التربية | نوع الوظيفة في وزارة التربية | قيمة المكافأة مقابل دوام ساعتين إضافيتين وأكثر خلال اليوم | قيمة المكافأة المالية مقابل دوام أقل من ساعتين |
---|---|---|---|
الدرجة الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة | وظائف عامة | 6 د.ك | 3 د.ك |
الدرجة الخامسة | وظائف عامة | 5 د.ك | 2.5 د.ك |
الدرجة السادسة | وظائف عامة | 4 د.ك | 2 د.ك |
الدرجة السابعة | وظائف عامة | 3.5 د.ك | 1.75 د.ك |
الدرجة الثامنة | وظائف عامة | 2.5 د.ك | 1.25 د.ك |
الدرجة الأولى | وظائف معاونة | 3.5 د.ك | 1.75 د.ك |
الدرجة الثانية | وظائف معاونة | 2.5 د.ك | 1.25 د.ك |
الدرجة الثالثة | وظائف معاونة | 2 د.ك | 1 د.ك |
ويرجى العلم أن هذه المكافآت قد تختلف بين الموظفين وفقًا للقدم الوظيفي والعقوبات والمكافآت التي
التعليقات